手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
產(chǎn)品展示
易福門RUP500帶實心軸及顯示器的增量式編碼器
可配置為編碼器、速度監(jiān)控器或計數(shù)器
清晰可見的 LED 顯示,包含紅/綠顏色變化
通過 IO-Link 的友好通信和參數(shù)化
通過磁力感應原理獲得高耐沖擊和振動能力
分辨率可自由編程,從 1 ...10,000
易福門帶顯示器的增量式編碼器
1.可編程分辨率為2 ... 10,000
2.雙色電子可旋轉(zhuǎn)顯示過程值
3.可旋轉(zhuǎn)的M12連接器可以徑向或軸向使用
4.版本為實心軸,帶夾/同步法蘭或空心軸
5.通過IO-Link進行用戶友好的通訊
| 精度/偏差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精確度 [°] | 0.1 | ||||||
| 軟件/編程 | |||||||
| 參數(shù)設定 | 編碼器; 分辨率; 轉(zhuǎn)向; HTL; TTL; 速度監(jiān)控器; 分辨率 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 傳遞類型 | COM 2 | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 64) | ||||||
| 認證/測試 | |||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 218 | ||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 442.4 | ||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 80.2 | ||||||
| 原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 插頭: 不銹鋼(1.4401/316); 顯示窗口: PEI | ||||||
| 機械zui大值 [U/min] | 12000 | ||||||
| 啟動扭矩zui大值 [Nm] | 1 | ||||||
| 溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
| 軸監(jiān)控器 | 實心軸 | ||||||
| 軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
| 軸材料 |
| ||||||
| 軸向軸負載zui大值 (軸末端) [N] | 40 | ||||||
| 徑向軸負載zui大值 (軸末端) [N] | 60 | ||||||
| 固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 成型體: 不銹鋼(1.4401/31 | ||||||
如需要查看更多型號、品牌請點擊:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司


